| Nazwa marki: | Hilbo |
| Model Number: | AZ80 |
| MOQ: | 100KG |
| Price: | USD10~30/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 dni |
| Payment Terms: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Srebrny pręt ze stopu magnezu ZK60 odlewany metodą półciągłą i wytłaczany
Dongguan Hilbo magnesium alloy material Co., Ltd. specjalizuje się w produkcji prętów ze stopu magnezu metodą odlewania półciągłego dużych prętów i wytłaczania małych prętów. Nasz proces produkcyjny obejmuje produkcję wlewków ze stopu magnezu metodą odlewania półciągłego z chłodzeniem podwodnym podczas procesu odlewania, co skutkuje doskonałą strukturą ziarna i zapewnia doskonałą jakość wewnętrzną bez żadnych wad, żużlu, dziur, zadziorów ani zarysowań.
W porównaniu z tradycyjnym stopem magnezu, odlewanie półciągłe zapewnia wyższą wytrzymałość i wydłużenie w swojej organizacji i składzie.
| Nazwa | Typ | Specyfikacja | Uwagi |
|---|---|---|---|
| stop magnezu | AZ31B | Wlewki okrągłe odlewane (Φ90-80*2000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | ZK61M | Wlewki okrągłe odlewane (Φ90-80*2000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | AZ80A | Wlewki okrągłe odlewane (Φ90-80*2000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | AZ91D | Wlewki okrągłe odlewane (Φ90-80*2000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | M2M | Wlewki okrągłe odlewane (Φ90-80*2000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | ME20M AZ40 | Wlewki okrągłe odlewane (Φ90-80*2000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| Element stopowy | Typ | Skład chemiczny% | Inne elementy |
|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | Równowaga: 2,5-3,5 Al, 0,6-1,4 Zn, 0,1-0,2 Mn | Si≤0,08, Fe≤0,003, Ca≤0,04, Cu≤0,01, Ni≤0,001, Suma≤0,05, Całkowita≤0,30 |
| MgAlZn | AZ40M | Równowaga: 3,0-4,0 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,15-0,5 Mn | Si≤0,10, Fe≤0,05, Cu≤0,05, Ni≤0,005, Be≤0,01, Suma≤0,01, Całkowita≤0,30 |
| MgAlZn | AZ80A | Równowaga: 7,8-9,2 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,12-0,5 Mn | Si≤0,10, Fe≤0,005, Cu≤0,05, Ni≤0,005, Całkowita≤0,30 |
| MgAlZn | AZ91D | Równowaga: 8,5-9,5 Al, 0,45-0,9 Zn, 0,17-0,4 Mn | Si≤0,08, Fe≤0,004, Cu≤0,025, Ni≤0,001, Be 0,0005-0,003, Suma≤0,01, Całkowita≤0,30 |
| MgMn | M2M | Równowaga: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,3-2,5 Mn | Si≤0,10, Fe≤0,05, Cu≤0,05, Ni≤0,007, Be≤0,01, Suma≤0,01, Całkowita≤0,20 |
| MgZnZr | ZK61M | Równowaga: ≤0,05 Al, 5,0-6,0 Zn, ≤0,10 Mn, 0,3-0,9 Zr | Si≤0,05, Fe≤0,05, Cu≤0,05, Ni≤0,005, Be≤0,01, Suma≤0,01, Całkowita≤0,30 |
| MgMnRe | ME20M | Równowaga: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,32-2,2 Mn, 0,15-0,35 Ce | Si≤0,10, Fe≤0,05, Cu≤0,05, Ni≤0,007, Be≤0,01, Suma≤0,01, Całkowita≤0,30 |
Pełna gama typów produktów, zapewniająca zdolność produkcyjną
Posiadamy zaawansowane linie produkcyjne do odlewania ciśnieniowego, wytłaczania, kucia, walcowania i odlewania z precyzyjnym sprzętem testującym. Zdolni do produkcji różnych rodzajów produktów ze stopów magnezu, w tym wytłaczanych blach ze stopów magnezu o wysokiej wytrzymałości. Poprzez procesy oczyszczania możemy osiągnąć 99,99% czystości magnezu.
Przewaga kosztowa
Możliwość dostosowania produkcji odlewów ze stopów magnezu z doskonałymi procesami technicznymi. Produkcja wytłaczana różnych prętów eliminuje potrzebę zakupu międzynarodowego. Produkty formowane przez wytłaczanie są łatwe do formowania przy niskim zużyciu energii, co pozwala zaoszczędzić koszty produkcji.
Zakład produkcyjny
Wiedza techniczna
Nasz zespół obejmuje personel technologii hutnictwa magnezu z ponad 15-letnim doświadczeniem. Od wyboru materiału pierwotnego po przetwarzanie hutnicze, posiadamy bogate doświadczenie i dojrzałe techniki zarządzania. Utrzymujemy wiodące możliwości badawczo-rozwojowe w zakresie sztab magnezu i produktów wytłaczanych ze stopów magnezu.
Zapewnienie jakości
Uzyskaliśmy certyfikaty ISO9001 i ISO14001, standaryzując i ulepszając nasz system zarządzania jakością przedsiębiorstwa.