| Nazwa marki: | Hilbo |
| Model Number: | AZ31B, AZ91 |
| MOQ: | 100KG |
| Price: | USD10~30/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 dni |
| Payment Terms: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Pręt i pręt ze stopu magnezu odlewany półciągły AZ31B, AZ91
Dongguan Hilbo magnesium alloy material Co., Ltd. wykorzystuje zaawansowane technologie produkcji, w tym odlewanie ciągłe i ochronę gazem mieszanym, co skutkuje produktami o wysokiej wytrzymałości, gęstej wewnętrznej strukturze, przekroju bez skurczu, bez korozji rozpuszczalnikowej, bez wtrąceń tlenków, gładkiej powierzchni i składzie chemicznym bez segregacji. Średnica produktu: 60 mm i więcej, długość 1-7 metrów.
Wskaźniki wydajności zostały zaakceptowane przez Narodowy Instytut Metali Lekkich i Narodowy Instytut Metali Nieżelaznych. Jesteśmy teraz stałym dostawcą Narodowego Szpitala Ogólnego Kolorowego.
W porównaniu z tradycyjnym stopem magnezu, odlewanie półciągłe zapewnia wyższą wytrzymałość i wydłużenie w swojej strukturze i składzie.
| Nazwa | Typ | Specyfikacja | Uwagi |
|---|---|---|---|
| stop magnezu | AZ31B | Wlewki okrągłe odlewane (Φ90-800×2000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | ZK61M | Wlewki okrągłe odlewane (Φ90-800×2000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | AZ80A | Wlewki okrągłe odlewane (Φ90-800×2000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | AZ91D | Wlewki okrągłe odlewane (Φ90-800×2000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | M2M | Wlewki okrągłe odlewane (Φ90-800×2000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | ME20M AZ40 | Wlewki okrągłe odlewane (Φ90-800×2000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| Pierwiastek stopowy | Typ | Skład chemiczny % | Inne pierwiastki |
|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | Reszta: 2,5-3,5 Al, 0,6-1,4 Zn, 0,1-0,2 Mn, ≤0,08 Si, ≤0,003 Fe, ≤0,04 Ca, ≤0,01 Cu, ≤0,001 Ni | ≤0,05 Suma częściowa, ≤0,30 Całkowita |
| MgAlZn | AZ40M | Reszta: 3,0-4,0 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,15-0,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni, ≤0,01 Be | ≤0,01 Suma częściowa, ≤0,30 Całkowita |
| MgAlZn | AZ80A | Reszta: 7,8-9,2 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,12-0,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,005 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni | ≤0,30 Całkowita |
| MgAlZn | AZ91D | Reszta: 8,5-9,5 Al, 0,45-0,9 Zn, 0,17-0,4 Mn, ≤0,08 Si, ≤0,004 Fe, ≤0,025 Cu, ≤0,001 Ni, 0,0005-0,003 Be | ≤0,01 Suma częściowa, ≤0,30 Całkowita |
| MgMn | M2M | Reszta: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,3-2,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,007 Ni, ≤0,01 Be | ≤0,01 Suma częściowa, ≤0,20 Całkowita |
| MgZnZr | ZK61M | Reszta: ≤0,05 Al, 5,0-6,0 Zn, ≤0,10 Mn, 0,3-0,9 Zr, ≤0,05 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni, ≤0,01 Be | ≤0,01 Suma częściowa, ≤0,30 Całkowita |
| MgMnRe | ME20M | Reszta: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,32-2,2 Mn, 0,15-0,35 Ce, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,007 Ni, ≤0,01 Be | ≤0,01 Suma częściowa, ≤0,30 Całkowita |
Posiadamy zaawansowane linie produkcyjne do odlewania ciśnieniowego, wytłaczania, kucia, walcowania, odlewania oraz precyzyjny sprzęt testujący. Możemy produkować różne rodzaje produktów ze stopów magnezu i opracowaliśmy blachy wytłaczane ze stopów magnezu o wysokiej wytrzymałości. Poprzez oczyszczanie zwykłego magnezu możemy osiągnąć magnez o wysokiej czystości do 99,99%.
Produkcja odlewów ze stopów magnezu może być dostosowana do Państwa wymagań. Nasze procesy techniczne są doskonałe, a produkcja wytłaczana dostarcza różne pręty bez konieczności zakupu z zagranicy. Produkty formowane przez wytłaczanie są łatwe do formowania, mają niskie zużycie energii i oszczędzają koszty produkcji.
Nasi pracownicy zajmujący się technologią hutnictwa magnezu mają ponad 15 lat doświadczenia. Od wyboru materiału pierwotnego po przetwarzanie hutnicze, posiadamy bogate doświadczenie i dojrzałe techniki zarządzania.
Posiadamy zdolności badawczo-rozwojowe w zakresie wlewków magnezu i produktów wytłaczanych ze stopów magnezu, co stawia nas w czołówce przedsiębiorstw produkujących stopy magnezu.
Uzyskaliśmy certyfikaty ISO9001 i ISO14001, standaryzując i ulepszając nasz system zarządzania jakością przedsiębiorstwa.