| Nazwa marki: | Hilbo |
| Model Number: | AZ31B, AZ91 |
| MOQ: | 100KG |
| Price: | USD10~30/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 dni |
| Payment Terms: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Ekstruzja pręta ze stopu magnezu ZK61M z ceną fabryczną
Stop magnezu oferuje wysoką wytrzymałość właściwą. W tych samych warunkach sztywności, 1 kg stopu magnezu odpowiada 18 kg aluminium i 2,1 kg stali, zapewniając mniejszą wagę przy jednoczesnym spełnieniu odpowiednich wymagań wytrzymałościowych.
| Nazwa | Typ | Specyfikacja | Uwagi |
|---|---|---|---|
| stop magnezu | AZ31B | Odlewany okrągły pręt wlewkowy (Φ3-160*3000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | ZK61M | Odlewany okrągły pręt wlewkowy (Φ3-160*3000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | AZ80A | Odlewany okrągły pręt wlewkowy (Φ3-160*3000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | AZ91D | Odlewany okrągły pręt wlewkowy (Φ3-160*3000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | M2M | Odlewany okrągły pręt wlewkowy (Φ3-160*3000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
| stop magnezu | ME20M AZ40 | Odlewany okrągły pręt wlewkowy (Φ3-160*3000) | Zgodnie z wymaganiami cięcia i obróbki cieplnej |
W porównaniu z tradycyjnymi stopami magnezu, odlewanie półciągłe zapewnia wyższą wytrzymałość i wydłużenie dzięki ulepszonej strukturze i składzie.
| Element stopowy | Typ | Skład chemiczny % | Inne elementy |
|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | Reszta: 2,5-3,5 Al, 0,6-1,4 Zn, 0,1-0,2 Mn, ≤0,08 Si, ≤0,003 Fe, ≤0,04 Ca, ≤0,01 Cu, ≤0,001 Ni | ≤0,05 Suma częściowa, ≤0,30 Całkowita |
| MgAlZn | AZ40M | Reszta: 3,0-4,0 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,15-0,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni, ≤0,01 Be | ≤0,01 Suma częściowa, ≤0,30 Całkowita |
| MgAlZn | AZ80A | Reszta: 7,8-9,2 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,12-0,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,005 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni | ≤0,30 Całkowita |
| MgAlZn | AZ91D | Reszta: 8,5-9,5 Al, 0,45-0,9 Zn, 0,17-0,4 Mn, ≤0,08 Si, ≤0,004 Fe, ≤0,025 Cu, ≤0,001 Ni, 0,0005-0,003 Be | ≤0,01 Suma częściowa, ≤0,30 Całkowita |
| MgMn | M2M | Reszta: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,3-2,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,007 Ni, ≤0,01 Be | ≤0,01 Suma częściowa, ≤0,20 Całkowita |
| MgZnZr | ZK61M | Reszta: ≤0,05 Al, 5,0-6,0 Zn, ≤0,10 Mn, 0,3-0,9 Zr, ≤0,05 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni, ≤0,01 Be | ≤0,01 Suma częściowa, ≤0,30 Całkowita |
| MgMnRe | ME20M | Reszta: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,32-2,2 Mn, 0,15-0,35 Ce, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,007 Ni, ≤0,01 Be | ≤0,01 Suma częściowa, ≤0,30 Całkowita |
Posiadamy zaawansowane linie produkcyjne do odlewania ciśnieniowego, wytłaczania, kucia, walcowania i odlewania z precyzyjnym sprzętem do testowania. Produkujemy różne rodzaje produktów ze stopów magnezu i opracowaliśmy blachy ze stopów magnezu o wysokiej wytrzymałości. Poprzez procesy oczyszczania możemy osiągnąć 99,99% magnezu o wysokiej czystości.
Produkcja odlewów ze stopów magnezu może być dostosowana do Państwa wymagań. Nasze procesy techniczne są doskonałe, a produkcja wytłaczana dostarcza różne pręty bez konieczności zakupu z zagranicy. Formowanie wytłaczane jest łatwe, ma niskie zużycie energii i oszczędza koszty produkcji.
Nasi technicy hutnictwa magnezu mają ponad 15 lat doświadczenia, z rozległą wiedzą od wyboru materiału po przetwarzanie hutnicze i dojrzałe techniki zarządzania. Posiadamy możliwości badawczo-rozwojowe w zakresie wlewków magnezu i produktów z wytłaczanych stopów magnezu, co plasuje nas w czołówce producentów stopów magnezu.
Uzyskaliśmy certyfikaty ISO9001 i ISO14001, standaryzując i ulepszając nasz system zarządzania jakością przedsiębiorstwa.