| Nazwa marki: | Hilbo |
| Model Number: | AZ31B |
| MOQ: | 100KG |
| Price: | USD3~6/KGS |
| Delivery Time: | 5-15 dni |
| Payment Terms: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Stop magnezu zapewnia większą ochronę i działa dłużej niż cynk. Nadal będzie działać w wodzie słodkiej i jest bezpieczny do stosowania w wodzie słonej. Aluminium jest jedyną anodą bezpieczną do wszystkich zastosowań.
| Waga (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | R (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 70 | 48 | 22 | 29 | 76 | 25 | 19 | 254 | 305 |
| 4.1 | 70 | 48 | 22 | 29 | 76 | 25 | 19 | 458 | 549 |
| 7.7 | 89 | 48 | 22 | 38 | 95 | 38 | 29 | 546 | 641 |
| 10.0 | 89 | 48 | 22 | 38 | 95 | 38 | 29 | 546 | 832 |
| 14.5 | 140 | 48 | 22 | 62 | 146 | 38 | 29 | 419 | 505 |
| 21.8 | 140 | 48 | 22 | 62 | 146 | 38 | 29 | 546 | 765 |
| Typ | Pierwiastek stopowy | Elementy zanieczyszczeń (maks.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cu | Ni | Si | Ca | Zn | Mn | Mg | ||
| MGAZ63B | Zn: 5.3-6.7 Mn: 2.5-3.5 Al: 0.15-0.60 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | ---- | Reszta | ||
| MGAZ31B | Zn: 2.5-3.5 Mn: 0.60-1.4 Al: 0.20-1.0 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.04 | Reszta | ||
| MGM1C | Al: ≤0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | ---- | Reszta | ||
| MG | Al: ≤0.02 Mn: ≤0.03 Zn: ≤0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | ---- | ≥99.9% | ||
| Typ | Potencjał obwodu otwartego (-V, Cu/CuSO4) | Potencjał obwodu zamkniętego (-V, Cu/CuSO4) | Rzeczywista pojemność (A·h/kg) | Sprawność prądowa (%) |
|---|---|---|---|---|
| MGAZ63B | 1.57-1.67 | 1.52-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
| MGAZ31B | 1.57-1.67 | 1.47-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
| MGM1C | 1.77-1.82 | 1.64-1.69 | ≥1100 | ≥50 |
Posiadamy zaawansowane linie produkcyjne do odlewania ciśnieniowego, wytłaczania, kucia, walcowania, odlewania oraz precyzyjny sprzęt testujący. Możemy produkować różne rodzaje stopów magnezu i produktów ze stopów magnezu, a także opracowaliśmy wytłaczane blachy ze stopu magnezu o wysokiej wytrzymałości. Poprzez oczyszczanie zwykłego magnezu możemy uzyskać magnez o wysokiej czystości do 99,99%.
Produkcja odlewów ze stopu magnezu może być dostosowana do Państwa wymagań. Nasze procesy techniczne są doskonałe, a produkcja przez wytłaczanie zapewnia różne pręty bez konieczności zakupu z zagranicy. Produkty formowane przez wytłaczanie są łatwe do formowania, mają niskie zużycie energii i oszczędzają koszty produkcji.
Nasi pracownicy techniczni zajmujący się hutnictwem magnezu mają ponad 15 lat doświadczenia. Od wyboru surowców po przetwarzanie hutnicze, posiadamy bogate doświadczenie i dojrzałe techniki zarządzania. Posiadamy możliwości badawczo-rozwojowe w zakresie wlewków magnezowych i produktów z wytłaczanych stopów magnezu, co stawia nas w czołówce przedsiębiorstw produkujących stopy magnezu.
Uzyskaliśmy certyfikaty ISO9001 i ISO14001, standaryzując i ulepszając nasz system zarządzania jakością przedsiębiorstwa.