| Nazwa marki: | Hilbo |
| Model Number: | AZ31B Pręt ze stopu magnezu |
| MOQ: | 50 kg |
| Price: | USD39~80/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 dni |
| Payment Terms: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, |
Pręty i pręty z stopów magnezu są zaprojektowane do ochrony katodowej przeciw korozji.aby był materiałem łatwo używalnym w wielu zastosowaniach.
Istniejące formy wytłaczane do prętów i prętów mają następujące średnice:
Zakres średnicy: 10 mm ∼ 130 mm
| Składnik chemiczny | Al. | Zn | Mn | Fe | Tak. | Ni | Cu | Bądź | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawartość | 3.020 | 0.9800 | 0.2700 | 0.0029 | 0.0200 | 0.0005 | 0.0021 | / | Równowaga |
| Siła na rozciąganie (MPa) | Wytrzymałość wyciągania Rp0,2 (MPa) | Wyciąganie po przerwaniu A (%) | Wniosek |
|---|---|---|---|
| 220 | 140 | 7% | Przeprowadzona kontrola |
| Nie, nie, nie. | Model | Warunki badania | Szybkość rozpuszczania w mg/ ((cm2·h) | Wytrzymałość rozciągania (MPa) | Siła wydajności (MPa) | Wyciąganie (%) | Twardość (HB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB006 | 93°C / 3% KCl | 50 ¢ 70 | ≥370 | ≥ 260 | ≥ 2.5 | ≥ 90 |
| 2 | HB006A | 93°C / 3% KCl | 50 ¢ 70 | ≥310 | ≥ 220 | ≥ 6.0 | ≥ 75 |
| 3 | HB008 | 93°C / 3% KCl | 40 ¢60 | ≥ 400 | ≥ 300 | ≥ 4.0 | ≥ 100 |
| 4 | HB008B | 93°C / 3% KCl | 40 ¢60 | ≥370 | ≥ 270 | ≥ 5 | ≥ 100 |
| 5 | HB008C | 93°C / 3% KCl | 40 ¢60 | ≥310 | ≥ 220 | ≥ 15 | ≥ 85 |
| 6 | HB012 | 93°C / 3% KCl | 40 ¢60 | ≥ 400 | ≥ 300 | ≥ 3.0 | ≥ 100 |
| 7 | HB011 | 93°C / 3% KCl | 15 ¢35 | ≥420 | ≥ 300 | ≥ 3.0 | ≥ 100 |
| 8 | HB016 | 93°C / 3% KCl | 35 ¢55 | ≥ 280 | ≥ 180 | ≥ 15 | ≥ 60 |
| 9 | HB017 | 93°C / 3% KCl | 40 ¢50 | ≥ 200 | ≥ 140 | ≥ 17 | ≥ 55 |
| 10 | HB018K | 50°C / 0,84% KCl | 50 ¢ 70 | ≥ 240 | ≥ 170 | ≥ 12 | ≥ 55 |
| 11 | HB018 | 50°C / 0,84% KCl | 30 ¢50 | ≥ 230 | ≥ 170 | ≥ 12 | ≥ 55 |
| 12 | HB010 | 93°C / 3% KCl | 15 ¢35 | ≥ 190 | ≥ 120 | ≥ 30 | ≥ 45 |
| 13 | HB022 | 43°C / 0,05% KCl | 50 ¢60 | ≥ 300 | ≥ 200 | ≥ 5.0 | ≥ 75 |
| 14 | HB023 | 43°C / 0,05% KCl | 20 ¢40 | ≥ 280 | ≥ 200 | ≥ 7.5 | ≥ 65 |
| 15 | HB024 | 43°C / 0,05% KCl | 50 ¢ 70 | ≥ 260 | ≥ 220 | ≥ 5 | ≥ 60 |
| 16 | HB013A | 43°C / 0,05% KCl | 80 ¢100 | ≥ 260 | ≥ 230 | ≥ 3.5 | ≥ 75 |
| 17 | HB025 | 50°C / 0,84% KCl | 90 ‰ 110 | ≥ 275 | ≥ 200 | ≥ 12 | ≥ 65 |
| 18 | HB026 | 93°C / 3% KCl | 20 ¢40 | ≥ 450 | ≥ 350 | ≥ 3.0 | ≥ 110 |
| 19 | HB808 | 50°C / 0,84% KCl | 50 ¢ 70 | ≥370 | ≥ 260 | ≥ 3.0 | ≥ 100 |
| 20 | HB019 | 50°C / 0,84% KCl | 45 ¢ 65 | ≥ 230 | ≥ 180 | ≥ 12.0 | ≥ 55 |
| 21 | HB055 | 93°C / 3% KCl | 130 ‰ 150 | ≥ 220 | ≥ 160 | ≥ 12.0 | ≥ 55 |
| 22 | HB035 | 93°C / 3% KCl | 50 ¢100 | ≥ 100 | ≥ 60 | ≥ 420 | ≥ 35 |
| 23 | HBMM6 | 50°C / 0,84% KCl | 70 ‰ 100 | ≥ 260 | ≥ 230 | ≥ 100 | ≥ 60 |
| 24 | HBMM7 | 50°C / 0,84% KCl | 90 ‰ 120 | ≥ 270 | ≥ 240 | ≥ 9.0 | ≥ 65 |
| 25 | HBMM8 | 93°C / 3% KCl | 100 ¢ 150 | ≥ 280 | ≥ 250 | ≥ 5.0 | ≥ 65 |
Wykonujemy zaawansowane linie produkcyjne do odlewania, wytłaczania, kucia, walcowania i odlewania wraz z precyzyjnym sprzętem testowym.Możemy produkować szeroką gamę rodzajów stopu magnezu i produktów z tego stopuDzięki oczyszczeniu zwykłego magnezu czystość może wzrosnąć do 99,99%.
Nasz personel stopienia magnezu ma ponad 15 lat doświadczenia.utrzymujemy bogate doświadczenie i dojrzałe techniki zarządzania.
Posiadamy zdolności badawczo-rozwojowe w dziedzinie ingotów magnezu i produktów wytłaczania stopu magnezu, co stawia nas w czołówce przedsiębiorstw produkujących stopu magnezu.
Otrzymaliśmy certyfikaty ISO9001 i ISO14001, standaryzując i ulepszając nasz system zarządzania jakością przedsiębiorstwa.
A: Jesteśmy bezpośrednim producentem zlokalizowanym w prowincji Guangdong i posiadamy własny sprzęt produkcyjny.
O: Tak. Produkty pokazane na stronie internetowej są tylko typy powszechne lub poprzednie. Możemy dostarczyć nowe produkty zgodnie z wymaganiami lub rysunkami.
A: Nie martw się, możemy dostarczyć wskazówki techniczne wraz z naszymi produktami.
Odpowiedź: Niektóre próbki są oferowane bezpłatnie, aby budować długoterminowe relacje biznesowe i umożliwić klientom weryfikację jakości naszych produktów.
A: Nasza fabryka przeszła certyfikację CE, ISO, RoHS i UL.